Lot # | ACREAGE | PRICE |
---|---|---|
Lot 1-B | 27.7 AC | SOLD |
Lot 2-B | 13 AC | SOLD |
Lot 3-B | 20.8 AC | SOLD |
Lot 4-B | 15.8 AC | SOLD |
Lot 6-B View Video | 10.9 AC | SOLD |
Lot 1-C | 8.7 AC | SOLD |
Lot 2-C View Video | 17.1 AC | $169,000 |
Lot 3-C View Video | 12.7 AC | $189,000 |
Lot 4-C | 5.4 AC | SOLD |
Lot 5-C View Video | 5.8 AC | UNDER CONTRACT |
Lot 6-C | 4.8 AC | SOLD |
Lot 7-C View Video | 14 AC | $189,000 |
Lot 8-C | 4.8 AC | SOLD |
Lot 9-C | 4.5 AC | SOLD |
Lot 10-C | 5.6 AC | SOLD |
Lot 11-C | 4.5 AC | UNDER CONTRACT |
Lot 12-C View Video | 15.5 AC | $249,000 |
Lot 13-C View Video | 39.9 AC | $339,000 |
Lot 14-C View Video | 13.1 AC | $189,000 |
Lot 15-C View Video | 22.3 AC | $249,000 |
Lot 16-C View Video | 4 AC | $109,000 |
Lot 17-C View Video | 5.1 AC | $119,000 |
